Übersicht
Unsere Produktübersicht bietet eine breite Auswahl an hochwertigen Stangen- und Kunststoffwellrohren für verschiedene Installationsarten, wie Aufputz-, Hohlwand- und Betoninstallationen. Unsere Produkte sind in leichten und mittelschweren Ausführungen erhältlich und bieten Ihnen praktische Vorteile, wie platzsparende Lagerung, zeiteffiziente Installation und den Transport per Paketdienst. Dank der bereits eingezogenen Drähte ermöglichen unsere Rohre eine schnellere Verlegung und senken die Installationskosten durch verkürzte Arbeitszeiten.
Installationsarten | |||||||||||||
Produkt | Werkstoff | Klasse | Druckfestigkeit N / 5cm |
halogenfrei | flammwidrig | Temperaturbereich | auf Putz | unter Putz | in Hohlwänden und Zwischendecken |
in Estrich | in Beton | im Erdbereich | im Maschinenbau |
EFY | PP | 2232 | 320 | x | -15°C / +90°C | x | x | x | x | ||||
EFY-Z | PP | 2232 | 320 | x | -15°C / +90°C | x | x | x | x | ||||
EFY-GS | PP | 2232 | 320 | x | -15°C / +90°C | x | x | x | x | ||||
EFMP | PP | 3422 | 750 | x | x | -5°C / +90°C | x | x | x | x | x² | x | x |
EFMP-Z | PP | 3422 | 750 | x | x | -5°C / +90°C | x | x | x | x | x² | x | x |
EFMP-GS | PP | 3422 | 750 | x | x | -5°C / +90°C | x | x | x | x | x² | x | x |
EFMP105-LSOH | PP | 3343 | 1000 | x | x | -25°C / +105°C | x | x | x | x | x | x | |
EFMP105-GS | PP | 3343 | 1000 | x | x | -25°C / +105°C | x | x | x | x | x | x | |
EFMP-S | PVC | 33212 | 750 | x | -5°C / +60°C | x | x | x | x | x | x | x | |
EFMP-S-HO | PP | 34222 | 750 | x | x | -5°C / +90°C | x | x | x | x | x | x | x |
ICTA16 mit Kabel | Spezial | 3422 | 750 | x | x | -5°C / +90°C | x | x | x | x | x | x | |
ICTA20 mit Kabel | Spezial | 3422 | 750 | x | x | -5°C / +90°C | x | x | x | x | x | x | |
ESL | PVC | 2221 | 320 | x | -5°C / +60°C | x | x | ||||||
ESM | PVC | 3321 | 750 | x | -5°C / +60°C | x | x | x | x | ||||
ESM-HO | PVC | 3352 | 750 | x | -45°C / +90°C | x | x | x | x | ||||
EAS | Alu | 4456 | 1250 | x | x | -45°C / +250°C | x | x | |||||
EES | Edelstahl | 5557 | 4000 | x | x | -45°C / +400°C | x | x | x | x | x |
Technische Änderungen vorbehalten.
*² geprüft u. zertifiziert nach DIN-EN 61386-22 (VDE 0605 Teil22) : 2011-12; EN61386-22:2004 + A11:2010
Kennzeichnung und Klassifizierung von Elektroinstallationsrohren nach EN 61386
Die genaue Kennzeichnung der Rohre erfolgt nach einem mindestens vierstelligen Klassifizierungscode.
Mit diesem Code werden die Haupteigenschaften festgelegt.
erste Codestelle | zweite Codestelle | dritte Codestelle | vierte Codestelle |
1 = sehr leicht 125N | 1 = sehr leicht 0,5 kg/100mm | 1 = +5°C | 1 = +60°C |
2 = leicht 320N | 2 = leicht 1,0 kg/100mm | 2 = -5°C | 2 = +90°C |
3 = mittel 750N | 3 = mittel 2,0 kg/100mm | 3 = -15°C | 3 = +105°C |
4 = schwer 1250N | 4 = schwer 2,0 kg/300mm | 4 = -25°C | 4 = +120°C |
5 = sehr schwer 4000N | 5 = sehr schwer 6,8 kg/300mm | 5 = -45°C | 5 = +150°C |
6 = +250°C | |||
7 = +400°C |
Kennzeichnung und Klassifizierung der halogenfreien Elektroinstallationsrohre erfolgt nach EN 50267.
Die Prüfung der Rauchentwicklung der Rohre erfolgt nach der IEC 61034.